El personal cenepino 2024 hacia la excelencia
El jueves 18 de enero de 2024, el Padre Daniel Tobar Galarza y Padre Danilo Cajamarca, en un importante evento de agradecimiento a las autoridades salientes, presentaron al nuevo equipo de docentes que actualmente están ejerciendo sus nuevas funciones.
Es la primera vez que en el ámbito fiscomisional se realiza un acto de esta modalidad en vista de que las autoridades vicariales desean fervientemente que prevalezca la gratitud y cordialidad entre todos los que conformamos esta noble institución.
Hay cambios que nos unen cada vez más tal como sucede en las familias y nos ayuda a tener mayor perseverancia en el caminar de la fe católica, porque para propiciar una mejor calidad de educación, es indispensable el reconocimiento del trabajo y dedicación al servicio del prójimo.
La educación fiscomisional precisa integrar, a la tarea de formación del recurso humano, el quehacer del talento humano y la creación de circunstancias propicias para el liderazgo institucional, por eso este encuentro fue una oportunidad para reafirmar los lazos laborales y de amistad, resaltar el invaluable apoyo de funcionarios que se han desempeñado como Rector, Vicerrector e Inspector salientes, gente comprometida con las necesidades educativas de los estudiantes, y que hoy nos brindan su cooperación para el desarrollo del pueblo de Gualaquiza.
Se reconoció el tesón, la disciplina y el trabajo de los docentes de nuestra unidad, y de manera especial al MSc. Christian Muñoz, MSc. Jorge Galarza y Lic. Wilson Rivadeneira, quienes han conducido a la niñez y juventud por el camino del aprendizaje durante varios años de administración institucional.
Existe la certeza de que una reflexión colectiva nos enriquecerá a todos para continuar comprometidos con el forjar de mejores días, junto al equipo que pasará a reemplazar las dignidades del Rectorado, Vicerrectorado, Inspección General y Sub Inspectores del campus Pedro de Vergara y Margarita de Jesús.
Como parte de la estrategia de optimización del Recursos Humanos, no complacemos dejar constancia que el Vicariato Apostólico de Méndez, acordó realizar la nueva designación de la siguiente manera:
Rector: Lic. Wilson Rivadeneira
Vicerrector: MSc. Ernesto Pruna
Inspector General: Lic. Holger Morocho
Sub Inspector Campus Marianita de Jesús: MSc. Jorge Galarza
Sub Inspector Campus Pedro de Vergara: Lic. Mariana Pilatasig
En este cambio de autoridades se expresó el eterno agradecimiento a todos los presentes por demostrar el amor y lealtad a la comunidad cenepina.
Nos sentimos regocijados por el armonioso cambio suscitado y a la vez hacemos una invitación a arrimar el hombro en cada una de las actividades que se emprendan en el 2024.
Confiemos en Dios que “El hace nuevas todas las cosas.” (Ap. 21,5) y sus tiempos son perfectos.
¡Viva el Río Cenepa!
PERSONAL DOCENTE DEL 2024
No | NÓMINA | BLOQUE | CARGO ACTUAL | MODALIDAD TRABAJO |
1 | ABAD SUQUILANDA EDWIN FAVI | BLOQUE 1 | DOCENTE DE MATEMÁTICAS | Contrato Ocasional MEC |
2 | ABRIGO PULLAGUARI TANIA JAQUELINE | BLOQUE 1 | TUTOR 8 "A" EGB | Nomb. Definitivo |
3 | AGUAYO RIVADENEIRA JOSEFINA RUTH | BLOQUE 3 | TUTOR 1 "D" EGB | Nomb. Definitivo |
4 | AREVALO LLIVICHUZHCA CESAR ANTONIO | BLOQUE 2 Y 3 | DOCENTE DE EE.FF | Contrato Ocasional MEC |
5 | ARIAS OCHOA ROSA BALBINA | BLOQUE 3 | DOCENTE DE INGLÉS | Contrato Ocasional MEC |
6 | ARMIJOS ARMIJOS SONIA ELIZA | BLOQUE 1 | TUTOR 3 "A" BGU | Nomb. Definitivo |
7 | ASTUDILLO LÓPEZ NILA TANIA | BLOQUE 2 | TUTOR 3 "D" EGB | Nomb. Definitivo |
8 | ÁVILA CARPIO MARCO ANTONIO | BLOQUE 2 | TUTOR 7 "B" EGB | Nomb. Definitivo |
9 | ÁVILA CARPIO MARGOT CLEOPATRA | BLOQUE 2 | TUTOR 7 "E" EGB | Nomb. Definitivo |
10 | BARZOLA SUAREZ FERNANDA ELIZABETH | BLOQUE 2 | TUTOR 4 "A" EGB | Nomb. Provisional |
11 | BECERRA OLMEDO JEYNNSON STALIN | BLOQUE 3 Y 2 | DOCENTE DE EE.FF | Nomb. Definitivo |
12 | BENAVIDES CHAMBA LUCIA GIOMAR | BLOQUE 1 | TUTOR 1 "A" BGU | Nomb. Definitivo |
13 | BERRÚ PARDO MARÍA DAICY | BLOQUE 3 | TUTOR 2 "B" EGB | Nomb. Definitivo |
14 | BOTINA ARÉVALO YALITZA ANABEL | BLOQUE 1 | DOCENTE ORIENTACIÓN VOC. | VAM IE Fiscomisional |
15 | BRITO ALVAREZ MARIELA ELIZABETH | BLOQUE 2 | TUTOR 6 "A" EGB | Nomb. Definitivo |
16 | BUELE MARCA AIDA PIEDAD | BLOQUE 2 | TUTOR 6 "C" EGB | Nomb. Definitivo |
17 | BUESTÁN GUAMÁN MARÍA SUSANA | BLOQUE 3 | TUTOR 1 "A" EGB | Nomb. Definitivo |
18 | CALDERÓN ARIAS JENNIFER ROSARIO | BOQUE 3 | TUTOR INICIAL 2 "A" | Contrato Ocasional MEC |
19 | CARCHI JIMÉNEZ SEGUNDO JOSELITO | BLOQUE 2 | TUTOR 5 "D" EGB | Nomb. Definitivo |
20 | CARRION ARMIJOS TOMAS EZEQUIEL | BLOQUE 1 | DOCENTE HISTORIA Y FILOSOFÍA | Nomb. Definitivo |
21 | CARVAJAL RÍOS BRIGGETTE MARIANA | BLOQUE 1 | DOCENTE DE FÍSICA Y MAT. | Contrato Ocasional MEC |
22 | CHACÓN MALDONADO MÓNICA RUBÍ | BLOQUE 3 | TUTOR 1 "B" EGB | Nomb. Definitivo |
23 | CHACÓN NARANJO ROSA MAGDALENA | BLOQUE 2 | TUTOR 4 "D" EGB | Nomb. Definitivo |
24 | CHUVA BUELE WILSON DARIO | BLOQUE 1 | TUTOR 8 "B" EGB | Nomb. Definitivo |
25 | CONTRERAS MORE LUIS ALBERTO | BLOQUE 1 | TUTOR 3 "B" BGU | VAM IE Fiscomisional |
26 | DIAZ POGO OMAR HERNÁN | BLOQUE 1 | TUTOR 9 "B" EGB | Nomb. Definitivo |
27 | FAICAN MATUTE MIRIAN YOLANDA | BLOQUE 1 | TUTOR 2 CONT. BGU | Nomb. Definitivo |
28 | FLORES CHAMBA LUIS JACOB | BLOQUE 2 | TUTOR 4 "B" EGB | Nomb. Provisional |
29 | FLORES JIRON XIMENA ALEXANDRA | BLOQUE 2 | DOCENTE E.R.E | VAM IE Fiscomisional |
30 | GALARZA VILLARROEL JORGE BOLIVAR | BLOQUE 2 | SUB INSPECTOR BLOQUE MARIANITA DE JESÚS | Nomb. Definitivo |
31 | GAONA MEDINA ANGEL ROBERTO | BLOQUE 1 | TUTOR 1 "B" BGU | Nomb. Definitivo |
32 | GONZÁLEZ MORENO JENNY STEFANY | BLOQUE 3 | TUTOR 1 "C" EGB | Nomb. Provisional |
33 | GRANDA CARTUCHE CARLOS BENJAMÍN | BLOQUE 3 | TUTOR 3 "B" EGB | Nomb. Definitivo |
34 | HUANCA GUANCA MAGALI ALEXANDRA | BLOQUE 1 | DOCENTE LENGUA Y LIT. | VAM IE Fiscomisional |
35 | HUGO ORELLANA CHRISTOPHER ISRAEL | BLOQUE 1 | DECE | VAM IE Fiscomisional |
36 | JIMÉNEZ ORELLANA CARLOS ARMANDO | BLOQUE 1 Y 2 | TUTOR 1 CONT. BGU | Contrato Ocasional MEC |
37 | JIMÉNEZ SANMARTÍN MARÍA CARMELINA | BLOQUE 2 | TUTOR 5 "B" EGB | Nomb. Definitivo |
38 | JUEP CHAMIK ARUTAM KIRMAN | BLOQUE 1 | TUTOR 10 "D" EGB | Nomb. Provisional |
39 | JUMBO VELEZ CINTHTYA JOHANA | BLOQUE 1 | TUTOR 9 "C" EGB | Nomb. Definitivo |
40 | LLIVIGAÑAY CALDERON TELMO WASHINGTON | BLOQUE 1 | TUTOR 2 "B" BGU | Nomb. Definitivo |
41 | LOJANO QUIROGA CARMEN MARINA | BLOQUE 3 | DOCENTE E.R.E. | VAM IE Fiscomisional |
42 | LUZURIAGA TOLEDO GABRIELA JOHANA | BLOQUE 1 | TUTOR 3 CONT. BGU | Contrato Ocasional MEC |
43 | MONTENEGRO VASQUEZ JOSE EDUARDO | BLOQUE 2 | TUTOR 7 "A" EGB | Nomb. Definitivo |
44 | MOROCHO BUELE HOLGER MARIO | BLOQUE 1 | INSPECTOR GENERAL | Nomb. Definitivo |
45 | MUÑOZ QUIZHPE SUSANA ISABEL | BLOQUE 3 | TUTOR INICIAL 2 "B" | Nomb. Definitivo |
46 | MUÑOZ VEGA CHRISTIAN JAVIER | BLOQUE 1 | TUTOR 8 "C" EGB | Nomb. Definitivo |
47 | NORIEGA SÁNCHEZ CARLA NOHELIA | BLOQUE 1 Y 3 | DOCENTE E.R.E. | VAM IE Fiscomisional |
48 | NUGRA BRITO SIRIA JAQUELINE | BLOQUE 2 | TUTOR 6 "D" EGB | Nomb. Definitivo |
49 | PALADINES BALCAZAR SANDRA ELIZABETH | BLOQUE 1 | TUTOR 2 "A" BGU | Nomb. Definitivo |
50 | PAREDES DÁVILA MIRIAM KARINA | BLOQUE 1 | TUTOR 10 "C" EGB | Nomb. Definitivo |
51 | PETROCHE QUEZADA DORIS ANDREA | BLOQUE 3 | TUTOR 2 "A" EGB | Nomb. Definitivo |
52 | PIEDRA ASTUDILLO CLARA GRICELDA | BLOQUE 2 | TUTOR 4 "C" EGB | Nomb. Definitivo |
53 | PIEDRA ASTUDILLO ROLENDIO AMADOR | BLOQUE 2 | DOCENTE DE INGLÉS | Contrato Ocasional MEC |
54 | PILATASIG TELENCHANA MARIANA GUADALUPE | BLOQUE 2 | SUB INSPECTOR BLOQUE PEDRO DE VERGARA | VAM IE Fiscomisional |
55 | PILLACELA LITUMA JUAN CARLOS | BLOQUE 1 | TUTOR 10 "B" EGB | VAM IE Fiscomisional |
56 | PRUNA PRUNA ERNESTO WILFRIDO | BLOQUE 1 | VICERRECTOR | Nomb. Definitivo |
57 | QUILAMBAQUI MONTESDEOCA MARY PATRICIA | BLOQUE 3 | TUTOR INICIAL 2 "C" | Nomb. Provisional |
58 | REDROBÁN ÁVILA LUDWING MAURICIO | BLOQUE 1 | TUTOR 9 "A" EGB | Nomb. Definitivo |
59 | REYES BUSTILLOS DOLORES JUDITH | BLOQUE 3 | TUTOR 3 "C" EGB | Nomb. Definitivo |
60 | RIVADENEIRA ORTEGA WILSON CRUZ | BLOQUE 1 | RECTOR | Nomb. Definitivo |
61 | RIVAS GUEVARA MARIANA ISABEL | BLOQUE 1 | DOCENTE DE BIOLOGÍA | Nomb. Definitivo |
62 | RODRIGUEZ ORTIZ OLGER BASILIO | BLOQUE 3 | TUTOR 3 "A" EGB | Nomb. Definitivo |
63 | ROMERO CARPIO NOEMI GERMANIA | BLOQUE 1 | TUTOR 8 "E" EGB | VAM IE Fiscomisional |
64 | SALINAS PACHECO CLARA DE JESÚS | BLOQUE 1 | TUTOR 10 "A" EGB | Nomb. Definitivo |
65 | SANCHEZ MANTILLA CARLOS LUIS | BLOQUE 1 Y 2 | TUTOR 8 "D" EGB | Nomb. Definitivo |
66 | SANCHEZ SANCHEZ MARIUXI JESSENIA | BLOQUE 2 | DOCENTE DE INGLÉS | Nomb. Provisional |
67 | SANTOS REINOSO ALFONSO GUILLERMO | BLOQUE 1 | TUTOR 1 "B" BGU | Nomb. Definitivo |
68 | SARANGO CHAMBA NELY | BLOQUE 1 | TUTOR 9 "D" EGB | Nomb. Definitivo |
69 | SARANGO CÓRDOVA NELLY MARISOL | BLOQUE 2 | TUTOR 5 "A" EGB | Nomb. Definitivo |
70 | SARMIENTO ARÉVALO SANDRY MARGARITA | BLOQUE 2 | TUTOR 7 "C" EGB | Nomb. Definitivo |
71 | SUAREZ LEÓN LUCY GIOMAYRA | BLOQUE 2 | TUTOR 6 "B" EGB | Contrato Ocasional MEC |
72 | ULLOA AREVALO LIGIA PATRICIA | BLOQUE 1 | DOCENTE EMP. Y GESTIÓN | Nomb. Provisional |
73 | VARGAS YAGUACHE VERONICA MERCEDES | BLOQUE 1 | CCORDINADOR PPE | Nomb. Provisional |
74 | VICENTE VACA JHOANA GABRIELA | BLOQUE 3 | TUTOR 2 "C" EGB | Nomb. Definitivo |
75 | ZAMORA QUEZADA TATIANA MARIBEL | BLOQUE 3 | TUTOR 2 "D" EGB | Contrato Ocasional MEC |
76 | ZHINGRE MACAS WILMER WLADIMIR | BLOQUE 2 | TUTOR 7 "D" EGB | Nomb. Definitivo |
77 | ZÚÑIGA ZÚÑIGA AYDA DEL ROCÍO | BLOQUE 2 | TUTOR 5 "C" EGB | Nomb. Definitivo |
Comments